
Home | Prezentare | Tarife | Galerie Foto | Cupa Offside Arena | Contact
Cupa "OFFSIDE ARENA"
editia 6 :
luna ianuarie 2013

|
Cupa "OFFSIDE ARENA" la FOTBAL - Editia 6 IANUARIE 2013 |
||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 12 IANUARIE 2013 | 13 IANUARIE 2013 | |||
| 1 | FIFA TEAM | 1 | YOUNG BOYS | |
| 2 | ROCAZARE | 2 | RESPECT DRISTOR | |
| 3 | JOGA BONITO | 3 | HTDIV | |
| 4 | CS ELECTRICA | 4 | FPAR | |
| 5 | VULTURII | 5 | HFA | |
| Grupa 3 | Grupa 4 | |||
| 19 IANUARIE 2013 | 20 IANUARIE 2013 | |||
| 1 | MEDEX | 1 | WHITELAND | |
| 2 | HARUL | 2 | BILBAO BERCENI | |
| 3 | ATHLETICO CS | 3 | EUROANSWER | |
| 4 | PHOENIX | 4 | CALIA PRESS | |
| 5 | REMILK | 5 | GASCA NEBUNA | |
| 6 | TANZMAN SHAFT | 6 | MUSTANG | |
| Grupa 5 | ||||
| 26 IANUARIE 2013 | ||||
| 1 | JUVENTUS BUFTEA | |||
| 2 | JPP | |||
| 3 | AUTOTOTAL | |||
| 4 | NISTOR CLUB | |||
| 5 | OLD TEAM PETROLUL | |||
| PROGRAM MECIURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 12 ian 2013 | Data: 13 ian 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scor | scor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FIFA TEAM- ROCAZARE | 2-0 | 1 | YOUNG BOYS- RESPECT DRISTOR | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JOGA BONITO- CS ELECTRICA | 1-1 | 2 | HTDIV- FPAR | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VULTURII - FIFA TEAM | 1-4 | 3 | HFA - YOUNG BOYS | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROCAZARE- JOGA BONITO | 5-2 | 4 | RESPECT DRISTOR- HTDIV | 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CS ELECTRICA- VULTURII | 3-2 | 5 | FPAR- HFA | 2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FIFA TEAM- JOGA BONITO | 2-4 | 6 | YOUNG BOYS- HTDIV | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ROCAZARE- CS ELECTRICA | 0-0 | 7 | RESPECT DRISTOR- FPAR | 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VULTURII - JOGA BONITO | 3-6 | 8 | HFA - HTDIV | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FIFA TEAM- CS ELECTRICA | 1-2 | 9 | YOUNG BOYS- FPAR | 9-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROCAZARE- VULTURII | 10-3 | 10 | RESPECT DRISTOR- HFA | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 19 ian | Data: 20 ian 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scor | scor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 3 | GRUPA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MEDEX- HARUL | 3-0 | 1 | WHITELAND- BILBAO BERCENI | 0-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATHLETICO CS- PHOENIX | 1-2 | 2 | EUROANSWER- CALIA PRESS | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REMILK- TANZMANN SHAFT | 1-2 | 3 | GASCA NEBUNA- MUSTANG | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MEDEX- PHOENIX | 2-7 | 4 | WHITELAND- CALIA PRESS | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HARUL- ATHLETICO CS | 0-2 | 5 | BILBAO BERCENI- EUROANSWER | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REMILK- MEDEX | 2-4 | 6 | GASCA NEBUNA- WHITELAND | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TANZMANN SHAFT- PHOENIX | 6-3 | 7 | MUSTANG- CALIA PRESS | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HARUL- REMILK | 1-6 | 8 | BILBAO BERCENI- GASCA NEBUNA | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ATHLETICO CS- MEDEX | 6-9 | 9 | EUROANSWER- WHITELAND | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TANZMANN SHAFT - HARUL | 4-2 | 10 | MUSTANG - BILBAO BERCENI | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | REMILK- ATHLETICO CS | 10-1 | 11 | GASCA NEBUNA- EUROANSWER | 2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HARUL- PHOENIX | 3-6 | 12 | BILBAO BERCENI- CALIA PRESS | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MEDEX- TANZMANN SHAFT | 5-9 | 13 | WHITELAND- MUSTANG | 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PHOENIX- REMILK | 3-5 | 14 | CALIA PRESS- GASCA NEBUNA | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ATHLETICO CS- TANZMANN SHAFT | 0-3 | 15 | EUROANSWER- MUSTANG | 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 26 ian 2013 | Data: 27 ian 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 5 | Fazele eliminatorii : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JUVENTUS BUFTEA- JPP | 2-3 | 4 | OPTIMI: PHOENIX - MUSTANG | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AUTOTOTAL- NISTOR CLUB | 2-0 | 5 | OPTIMI: JOGA Bonito - YOUNG Boys | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OLD TEAM PETROLUL - JUVENTUS BUFTEA | 1-4 | 6 | OPTIMI: JPP - HFA | 3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JPP- AUTOTOTAL | 1-3 | 7 | OPTIMI: REMILK - NISTOR CLUB | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NISTOR CLUB- OLD TEAM PETROLUL | 9-1 | 8 | OPTIMI: CALIA PRESS - MEDEX | 1-1, dp2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUVENTUS BUFTEA- AUTOTOTAL | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JPP- NISTOR CLUB | 1-1 | 1 | SFERT 1: HtDIV - TANZMANN | 2-2, dp2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OLD TEAM PETROLUL - AUTOTOTAL | 3-2 | 2 | SFERT 2: YOUNG BOYS - MUSTANG | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JUVENTUS BUFTEA- NISTOR CLUB | 2-2 | 3 | SFERT 3: AUTOTOTAL - REMILK | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JPP- OLD TEAM PETROLUL | 4-4 | 4 | SFERT 4: HFA - MEDEX | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OPTIMI: CS ELECTRICA - HtDIV | 1-4 | 1 |
SEMIFINALA 1: SFERT 1 - SFERT 2 TANZMANN SHAFT - MUSTANG |
4-4, dp1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OPTIMI: AUTOTOTAL - ROCAZARE | 0-5 | 2 |
SEMIFINALA 2: SFERT 3 - SFERT 4 MEDEX - AUTOTOTAL |
0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OPTIMI: TANZAMANN - BILBAO | 1-1, dp 4-3 | 3 |
FINALA MUSTANG - AUTOTOTAL |
3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OPTIMI de finala 1 | LOC1 | Gr.1 CS ELECTRICA | - | LOC3 | Gr.2 HtDIV |
| 2 | OPTIMI de finala 2 | LOC3 | Gr.1 JOGA BONITO | - | LOC1 | Gr.2 YOUNG BOYS |
| 3 | OPTIMI de finala 3 | LOC1 | Gr.3 TANZMANN | - | LOC3 | Gr.4 BILBAO BERCENI |
| 4 | OPTIMI de finala 4 | LOC3 | Gr.3 PHOENIX | - | LOC1 | Gr.4 MUSTANG |
| 5 | OPTIMI de finala 5 | LOC1 | Gr.5 | - | LOC2 | Gr.1 ROCAZARE |
| 6 | OPTIMI de finala 6 | LOC2 | Gr.2 HFA | - | LOC3 | Gr.5 JPP |
| 7 | OPTIMI de finala 7 | LOC2 | Gr.3 REMILK | - | LOC2 | Gr.5 NISTOR CLUB |
| 8 | OPTIMI de finala 8 | LOC2 | Gr.4 CALIA PRESS | - | Cel mai bun loc 4 DIN GR DE 6 - MEDEX | |

Arhiva FOTO completa pe
http://www.facebook.com/offside.arena.3
|
Copyright (C) 2012, Offside Arena. All right reserved.