
Home | Prezentare | Tarife | Galerie Foto | Cupa Offside Arena | Contact
Cupa "OFFSIDE ARENA"
editia 9 :
MAI 2013
Va invitam sa participati la competitia de fotbal Amator, ce se
desfasoara in baza sportiva "Offside
Arena" din Bulevardul Metalurgiei nr 27, sector 4, Bucuresti,
in perioadele de weekend:
Se vor califica primele 2 echipe din grupele de 4 si primele 3 echipe de 5. Tragerea la sorti pentru optimi se va efectua pe 19 mai 2013, orele 19.00.
| TRAGEREA LA SORTI, 09 MAI 2013 | |||
| GRUPELE EDITIEI 9 IN CUPA OFFSIDE ARENA | |||
| 11 MAI 2013 | 12 MAI 2013 | ||
| SAMBATA | DUMINICA | ||
| GRUPA 1 | GRUPA3 | ||
| 1 | NISTOR CLUB | 1 | ROMPREST SECURITY |
| 2 | CASA LUCA | 2 | NEW TEAM |
| 3 | GLADIATORII | 3 | FC ACEIASI |
| 4 | RIVER | 4 | BUSTEI |
| GRUPA 2 | GRUPA4 | ||
| 1 | ROCAZARE | 1 | TANZ MANNSCHAFT |
| 2 | SC MIRLANU | 2 | ELECTRICA |
| 3 | TEMERARII | 3 | BERCENI EDITION |
| 4 | YOUNG BOYS | 4 | STAR TEAM |
| 18 MAI 2013 | 19 MAI 2013 | ||
| SAMBATA | DUMINICA | ||
| GRUPA5 | GRUPA7 | ||
| 1 | WHITELAND | 1 | PRIORI CONSTRUCT |
| 2 | ENEL | 2 | PHOENIX |
| 3 | SAINT TROPEZ | 3 | FC BANEASA |
| 4 | ATHLETIC CLUB HERASTRAU | 4 | MEDEX |
| 5 | VULTURII | 5 | FIFA TEAM |
| GRUPA6 | |||
| 1 | CALIA PRESS | ||
| 2 | ASE BUCURESTI | ||
| 3 | TEAM GRIVITA | ||
| 4 | 23 SI VECINII | ||
| PROGRAM MECIURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 11 MAI 2013 | SAMBATA | Data : | 12 MAI 2013 | DUMINICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orele
de joc |
Orele
de joc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 1 | GRUPA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nistor Club - Casa Luca | 0-2 | 1 | Romprest - New Team | 9-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Meridian - River | 1-3 | 2 | FC Aceiasi - Bustei | 0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nistor Club - Meridian | 6-4 | 3 | Romprest - FC Aceiasi | 14-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Casa Luca - River | 1-2 | 4 | New Team - Bustei | 3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nistor Club - River | 2-7 | 5 | Romprest - Bustei | 10-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Casa Luca - Meridian | 2-0 | 6 | New Team - FC Aceiasi | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
Clasament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 2 | GRUPA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rocazare - Mirlanul | 5-5 | 1 | Tanz Mannschaft - Electrica | 7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Temerarii - Young Boys | 3-8 | 2 | Berceni Edition - Star Team | 0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rocazare - Temerarii | 11-1 | 3 | Tanz Mannschaft - Berceni Edition | 15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mirlanul - Young Boys | 1-8 | 4 | Electrica - Star Team | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rocazare - Young Boys | 4-1 | 5 | Tanz Mannschaft - Star Team | 5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mirlanul - Temerarii | 4-3 | 6 | Electrica - Berceni Edition | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
Clasament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 18 MAI 2013 | SAMBATA | Data : | 19 MAI 2013 | DUMINICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orele
de joc |
Orele
de joc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 5 | GRUPA 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Whiteland- Enel | 11-0 | 1 | Priori Construct- Phoenix | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Saint Tropez- Athletic Club H | 3-3 | 2 | FC Baneasa- Medex | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vulturii - Whiteland | 0-5 | 3 | Fifa Team - Priori Construct | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Enel- Saint Tropez | 2-12 | 4 | Phoenix- FC Baneasa | 5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Athletic Club H- Vulturii | 6-3 | 5 | Medex- Fifa Team | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Whiteland- Saint Tropez | 5-7 | 6 | Priori Construct- FC Baneasa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Enel- Athletic Club H | 1-7 | 7 | Phoenix- Medex | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vulturii - Saint Tropez | 4-0 | 8 | Fifa Team - FC Baneasa | 2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Whiteland- Athletic Club H | 6-2 | 9 | Priori Construct- Medex | 6-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Enel- Vulturii | 3-0 | 10 | Phoenix- Fifa Team | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Calia Press - ASE Bucuresti | 3-3 | Tragere la sorti pentru optimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Team Grivita - 23 si Vecinii | 7-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calia Press - Team Grivita | 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASE Bucuresti - 23 si Vecinii | 11-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Calia Press - 23 si Vecinii | 16-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ASE Bucuresti - Team Grivita | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 25 MAI 2013 | SAMBATA | Data : | 26 MAI 2013 | DUMINICA | |
| Fazele eliminatorii : | ||||||
| 1 | OPT.1 : RIVER - MEDEX | 1-2 | 7 | OPT.7:Calia Press - Athletic Cub H. | 1:00 PM | |
| 2 | OPT.3 : Tanz Mannschaft - Casa Luca | 7-2 | 8 | OPT.8: Romprest - Saint Tropez | 1:40 PM | |
| 3 | OPT.4 : Whiteland - Bustei | 4-6 | 1 | SFERT 1:
Medex - Tanz Mannschaft |
2:20 PM | |
| 4 | OPT.5 : Rocazare - FC Baneasa | 3-3, dp0-2 | 2 | SFERT 2:
Star Team - Bustei |
3:00 PM | |
| 5 | OPT.6 : Priori Construct - Young Boys | 6-3 | 3 | SFERT 3: FC Baneasa - opt 7 |
3:40 PM | |
| 6 | OPT.2 : ASE Bucuresti - Star Team | 2-3 | 4 | SFERT 4:
Priori Construct - opt 8 |
4:20 PM | |
| 1 | SEMIFINALA 1 : sfert 1 - sfert 3 | 5:00 PM | ||||
| 2 | SEMIFINALA 2 : sfert 2 - sfert 4 | 5:40 PM | ||||
| 1 | FINALA MARE |
6:20 PM | ||||

|
Arhiva FOTO completa pe
http://www.facebook.com/offside.arena.3
|
Copyright (C) 2012, Offside Arena. All right reserved.
Editia
5 - Arhiva
Editia 6- Arhiva
Editia 7 -
Arhiva Editia 8 - Arhiva