Teren
de fotbal cu gazon sintetic, acoperit cu schelet metalic si prelata, cu
climatizare, parcare privata, terasa-bar, deschis non-stop, zona Bd.
Metalurgiei - baza sportiva OFFSIDE ARENA.Home | Prezentare | Tarife | Galerie Foto | Cupa Offside Arena | Contact
Cupa "OFFSIDE ARENA"
editia 15:
MARTIE 2014

Cupa "OFFSIDE
ARENA" la
FOTBAL - editia
15
Arhiva FOTO completa pe
http://www.facebook.com/offside.arena.3
| CASTIGATORII EDITIEI 15 IN CUPA OFFSIDE ARENA TANZ MANNSCHAFT !!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MARTIE 2014, SAMBATA | Orele de joc | 2 MARTIE 2014, DUMINICA | Orele de joc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TANZ MANNSCHAFT | - | RIVER | 1-1 | 1 | CALIA PRESS | - | MEDICAROM | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASE | - | ROVA | 0-3 | 2 | FC BANEASA | - | YOUNG BOYS | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TANZ MANNSCHAFT | - | ASE | 3-0 | 3 | CALIA PRESS | - | FC BANEASA | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RIVER | - | ROVA | 4-1 | 4 | MEDICAROM | - | YOUNG BOYS | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TANZ MANNSCHAFT | - | ROVA | 8-2 | 5 | CALIA PRESS | - | YOUNG BOYS | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIVER | - | ASE | 3-0 | 6 | MEDICAROM | - | FC BANEASA | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
Clasament
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROCAZARE | - | EKO HOLDING | 8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 DECEMBRIE | - | CASA LUCA | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROCAZARE | - | 1 DECEMBRIE | 9-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EKO HOLDING | - | CASA LUCA | 1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROCAZARE | - | CASA LUCA | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EKO HOLDING | - | 1 DECEMBRIE | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MARTIE 2014, SAMBATA | Orele de joc | 9 MARTIE 2014, DUMINICA | Orele de joc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 4 | GRUPA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRIORI CONSTRUCT | - | ACOTERM | 4-2 | 1 | NISTOR CLUB | - | MUSTANG | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MASS GREEN | - | UPB | 1-2 | 2 | B&B | - | FC JIULUI | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | METROPOLIS | - | PRIORI CONSTRUCT | 3-1 | 3 | NISTOR CLUB | - | B&B | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ACOTERM | - | MASS GREEN | 4-0 | 4 | MUSTANG | - | FC JIULUI | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UPB | - | METROPOLIS | 2-3 | 5 | NISTOR CLUB | - | FC JIULUI | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRIORI CONSTRUCT | - | MASS GREEN | 7-2 | 6 | MUSTANG | - | B&B | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ACOTERM | UPB | 3-5 |
Clasament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | METROPOLIS | MASS GREEN | 7-1 | GRUPA 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PRIORI CONSTRUCT | UPB | 4-9 | 1 | JPP | - | STAR TEAM | 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ACOTERM | METROPOLIS | 2-7 | 2 | HTDIV | - | FC URZICENI | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
3 | JPP | - | HTDIV | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAR TEAM | - | FC URZICENI | 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JPP | - | FC URZICENI | 3-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STAR TEAM | - | HTDIV | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se califica : Primele 2 echipe din grupe; primele 3 echipe din grupa de 5; 3 echipe dintre cele mai bune locuri 3 din grupele de 4 |
TRAGEREA LA SORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPELE EDITIEI 15 IN CUPA OFFSIDE ARENA | |||
| 1 martie 2014, SAMBATA | 2 martie 2014, DUMINICA | ||
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||
| 1 | TANZ MANNSCHAFT | 1 | CALIA PRESS |
| 2 | RIVER | 2 | MEDICAROM |
| 3 | ASE | 3 | FC BANEASA |
| 4 | ROVA | 4 | YOUNG BOYS |
| GRUPA 3 | |||
| 1 | ROCAZARE | ||
| 2 | EKO HOLDING | ||
| 3 | 1 DECEMBRIE | ||
| 4 | CASA LUCA | ||
| 8 martie 2014, SAMBATA | 9 martie 2014, DUMINICA | ||
| GRUPA 4 | GRUPA 5 | ||
| 1 | PRIORI CONSTRUCT | NISTOR CLUB | |
| 2 | ACOTERM | MUSTANG | |
| 3 | MASS GREEN | B&B | |
| 4 | UPB | FC JIULUI | |
| 5 | METROPOLIS | GRUPA 6 | |
| JPP | |||
| STAR TEAM | |||
| HTDIV | |||
| FC URZICENI | |||
|
ECHIPE INSCRISE IN GRUPELE EDITIEI 15 IN CUPA OFFSIDE ARENA |
|||
| 1 martie 2014, SAMBATA | 2 martie 2014, DUMINICA | ||
| GRUPA 1 | GRUPA 2 SI 3 | ||
| 1 | RIVER | 1 | 1 DECEMBRIE |
| 2 | TANZ MANNSCHAFT | 2 | YOUNG BOYS |
| 3 | ASE | 3 | EKO HOLDING |
| 4 | ROVA | 4 | CALIA PRESS |
| 5 | ACOTERM | ||
| 6 | MEDICAROM | ||
| 7 | CASA LUCA | ||
| 8 | FC BANEASA | ||
| 8 martie 2014, SAMBATA | 9 martie 2014, DUMINICA | ||
| GRUPA 4 | GRUPA 5 SI 6 | ||
| 1 | PRIORI CONSTRUCT | 1 | B&B |
| 2 | METROPOLIS | 2 | JPP |
| 3 | MASS GREEN | 3 | FC JIULUI |
| 4 | UPB | 4 | FC URZICENI |
|
5 |
ROCAZARE |
5 | NISTOR CLUB |
| 6 | STAR TEAM | ||
| 7 | MUSTANG | ||
| 8 | HTDIV | ||
| Inscrieri fara preferinta de data: | |||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
|
Ordinea prezentata este aleatorie, grupele finale
vor fi trase la sorti in data de 27 februarie 2014. |
|||