
Home | Prezentare | Tarife | Galerie Foto | Cupa Offside Arena | Contact
Cupa "OFFSIDE ARENA"
editia 10:
iunie - iulie 2013
Editia
5 - Arhiva
Editia 6- Arhiva
Editia 7 -
Arhiva Editia 8 - Arhiva
Editia
9 - Arhiva Editia 10- Arhiva
Editia 11 - Arhiva
Editia
12 - Arhiva
Cupa "OFFSIDE
ARENA" la
FOTBAL
- editia aniversara 10
-

Arhiva FOTO completa pe
http://www.facebook.com/offside.arena.3
|
TRAGEREA LA SORTI, 27 iunie 2013 |
|||
| GRUPELE EDITIEI 10 IN CUPA OFFSIDE ARENA | |||
| 29 iunie 2013 | 30 iunie 2013 | ||
| SAMBATA | DUMINICA | ||
| GRUPA 1 | GRUPA 3 | ||
| 1 | ROMPREST SECURITY | 1 | PHOENIX |
| 2 | EUROANSWER | 2 | WHITELAND |
| 3 | TANZ MANNSCHAFT | 3 | FPAR |
| 4 | CASA LUCA | 4 | FC ACEIASI |
| GRUPA 2 | GRUPA 4 | ||
| 1 | YB | 1 | ROCAZARE |
| 2 | PRIORI CONSTRUCT | 2 | STAR TEAM |
| 3 | 1 DECEMBRIE | 3 | HTDIV |
| 4 | ATHLETIC CLUB | 4 | CIRRO |
| 6 iulie 2013 | 7 iulie 2013 | ||
| SAMBATA | DUMINICA | ||
| GRUPA 5 | GRUPA 6 | ||
| 1 | CALIA PRESS | 1 | NISTOR CLUB |
| 2 | FC BANEASA | 2 | B&B |
| 3 | FIFA TEAM | 3 | BUSTEI |
| 4 | SAINT TROPEZ | 4 | RIVER |
| 5 | FC JIULUI | ||
| Se califica: | |||
| primele 2 locuri din grupele de4 | In
data de 7 iulie 2013, orele 17 va avea loc tragerea la sorti pentru optimi |
||
| primele 3 locuri din grupa de 5 | |||
| primele cele mai bune loc3 | |||
|
PROGRAM MECIURI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 29 iunie 2013 | SAMBATA | Data | 30 iunie 2013 | DUMINICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orele de joc |
Orele de joc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 1 | GRUPA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROMPREST SECURITY | - | EUROANSWER | 5-0 | 1 | PHOENIX | - | WHITELAND | 4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TANZ MANNSCHAFT | - | CASA LUCA | 6-0 | 2 | FPAR | - | FC ACEIASI | 0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROMPREST SECURITY | - | TANZ MANNSCHAFT | 1-2 | 3 | PHOENIX | - | FPAR | 9-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EUROANSWER | - | CASA LUCA | 1-4 | 4 | WHITELAND | - | FC ACEIASI | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROMPREST SECURITY | - | CASA LUCA | 4-2 | 5 | PHOENIX | - | FC ACEIASI | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EUROANSWER | - | TANZ MANNSCHAFT | 1-6 | 6 | WHITELAND | - | FPAR | 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 2 | GRUPA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YB | - | PRIORI CONSTRUCT | 2-3 | 1 | ROCAZARE | - | STAR TEAM | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 DECEMBRIE | - | ATHLETIC CLUB | 7-0 | 2 | HTDIV | - | CIRRO | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | YB | - | 1 DECEMBRIE | 11-2 | 3 | ROCAZARE | - | HTDIV | 8-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PRIORI CONSTRUCT | - | ATHLETIC CLUB | 6-1 | 4 | STAR TEAM | - | CIRRO | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | YB | - | ATHLETIC CLUB | 11-1 | 5 | ROCAZARE | - | CIRRO | 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PRIORI CONSTRUCT | - | 1 DECEMBRIE | 9-3 | 6 | STAR TEAM | - | HTDIV | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : | 6 iulie 2013 | SAMBATA | Data | 7 iulie 2013 | DUMINICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orele de joc |
Orele de joc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CALIA PRESS | - | FC BANEASA | 6-1 | 1 | NISTOR CLUB | - | B&B | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FIFA TEAM | - | SAINT TROPEZ | 2-2 | 2 | BUSTEI | - | RIVER | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC JIULUI | - | CALIA PRESS | 1-4 | 3 | NISTOR CLUB | - | BUSTEI | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC BANEASA | - | FIFA TEAM | 5-1 | 4 | B&B | - | RIVER | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SAINT TROPEZ | - | FC JIULUI | 1-4 | 5 | NISTOR CLUB | - | RIVER | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALIA PRESS | - | FIFA TEAM | 3-0 | 6 | B&B | - | BUSTEI | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FC BANEASA | - | SAINT TROPEZ | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FC JIULUI | - | FIFA TEAM | 3-0 | tragere la sorti pentru optimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CALIA PRESS | - | SAINT TROPEZ | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FC BANEASA | - | FC JIULUI | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arhiva FOTO completa pe
http://www.facebook.com/offside.arena.3
|